序號 | 主要技術參數 | 內 容 |
1 | 輸送方式 | 皮帶輸送 |
2 | 輸送最大載荷 | 100kg/m2 |
3 | 輸送物品最大尺寸 | 1000*800*600mm |
4 | 輸送單重物品最大 | 60kg |
5 | 輸送速度 | 根據用戶需要,可無級調速,0.8m/s |
6 | 輸送方向 | 單、雙向均可 |
7 | 皮帶寬度 | 600/800mm,800mm以內均可定制 |
8 | 皮帶材質 | PVC或PVK |
9 | 皮帶品牌 | 德國西格林或國優皮帶品牌 |
10 | 基礎段長度 | 5000-7500mm |
11 | 最大伸出長度 | 4000-14000mm |
12 | 傳動驅動方式及減速電機品牌 | 減速電機驅動,SEW、城邦、利明、成鋼等 |
13 | 伸縮驅動方式及減速電機品牌 | 減速電機驅動,帶剎車,SEW、城邦、利明等 |
14 | 機架材料 | 鋼板、矩形管、方管等 |
15 | 走線方式 | 輪式繞線 |
16 | 設備表面處理 | 結構件全部酸洗磷化后烤漆 |
17 | 設備顏色 | 用戶指定 |
伸縮皮帶機常用規格型號 | |||||
規格型號 |
基本段 長度(mm) |
伸出段 長度(mm) |
最大總長(mm) | 帶寬(mm) | 節數 |
XD-SS-6/4-2 | 6000 | 4000 | 10000 | 600/800 | 2 |
XD-SS-5/6.5-3 | 5000 | 6500 | 11500 | 600/800 | 3 |
XD-SS-6/8-3 | 6000 | 8000 | 14000 | 600/800 | 3 |
XD-SS-7/9.5-3 | 7000 | 9500 | 14500 | 600/800 | 3 |
XD-SS-5.4/10-4 | 5400 | 10000 | 154000 | 600/800 | 4 |
XD-SS-6/12-4 | 6000 | 12000 | 18000 | 600/800 | 4 |
XD-SS-7/14-4 | 7000 | 14000 | 21000 | 600/800 | 4 |
XD-SS-5/10.5-5 | 5000 | 10500 | 15500 | 600/800 | 5 |
XD-SS-6/14-5 | 6000 | 14000 | 20000 | 600/800 | 5 |
注:以上參數均可按照客戶使用要求量身定做。 |